| Category | Forestry - Harvesters |
| Serial Number | WJ1070D000741 |
| Stock Number | VK100111 |
| Engine Manufacturer/Model | JD6068 |
| Engine output (kW) | 136 |
| Crane Manufacturer/Model | TJ180S |
| Crane reach (m) | 10 |
| Feed Mechanism | Wheels |
| Head Manufacturer/Model | TJ H752 |
| Measuring System | TM300 HPC |
| Stump Treatment | Yes |
| Front Wheel Size | 700x22,5 |
| Rear Wheel Size | 650-26,5 |
| Liquid fill tires | No |
| Machine Width | 278 |
| Colour Marking | Yes |
| Attachments | H752 harvesteripää
Nosturin vakaaja
Istuimen vakaaja
Aurinkoverhot
TJ Mittasakset
Xenon-työvalot
Polttoainepumppu
Imuilman esisuodatin
Alipainepumppu
Kantokäsittelylaite
Säilytyslaatikot
Ympäristöpaketti
SuperCut S100 sahalaite
SuperMark värimerkkauslaite
Safematic keskusvoitelulaite
Olofsfors ECO OF 700x22,5 telat 90%
Ofa 650x26,5 ketjut 60%
|
| Other Information | Siisti kone! |
| Options | Tracks, Chains, Radio, Central lubrication system, Air conditioning, Sun visor, Telephone, Heater, GPS, Measuring Equipment |
|
|
 |
|
 |
|